4/9/2025, 3:16:24 PM 星期三
Core technology for ecological restoration of loose mud, sand and gravel layers in Dongting Lake wetland
Author:
Affiliation:

1.Changsha General Survey of Natural Resources Center,China Geological Survey;2.China University of Geosciences

  • Article
  • | |
  • Metrics
  • |
  • Reference [22]
  • | | | |
  • Comments
    Abstract:

    In order to complete the comprehensive investigation project of ecological restoration of Dongting Lake wetland, a standard sampling borehole was constructed that runs through the Quaternary loose mud and gravel layer in the Dongting Lake area, requiring accurate coring throughout the borehole. The construction task was successfully completed by adopting comprehensive measures such as increasing the core diameter, using small-diameter dry drilling for core extraction, and using large-diameter pipe wall protection. The core recovery rate reached over 95%, and the core was basically uncontaminated. A field application test was conducted on the aperture type special coring drilling tool, and the test results showed that the drilling tool can achieve better fidelity coring effect. However, there are still shortcomings such as insufficient length of the core tube of the drilling tool, which provides a basis for the improvement and promotion of the drilling tool. Through the construction of this borehole, a set of sampling techniques suitable for loose mud, sand and gravel layers in the Dongting Lake area has been explored, laying the foundation for the study of Quaternary ecological geology in the lake area.

    Reference
    [1] 杨胜苏,刘卫柏. 基于恢复生态学的洞庭湖区“山水林田湖草”生态修复研究[J]. 生态学报, 2021, 41(16): 6430-6439.
    [2] 曹普华. 湖南持续推进“一江一湖四水”系统联治的思路与对策研究[J]. 湖南社会科学, 2023, (02): 115-123.
    [3] 肖英才,胡文敏,黄熠和,等. 洞庭湖区山水林田湖草生态变化及修复对策研究[J]. 人民长江, 2023, 54(07): 47-54.
    [4] 肖婷,胡能灿,袁新京. 洞庭湖区域山水林田湖草一体化生态保护修复探析——以湖南省益阳市为例[J]. 中国土地, 2024, (07): 58-59.
    [5] 谢文. 高质量推进矿区生态保护修复工程的实践与思考——以湘江流域和洞庭湖区五大试点矿区为例[J]. 中国土地, 2021, (03): 10-13.
    [6] 余罗根,林杨,武彪,等. 东洞庭湖生态破坏现状与生态恢复研究[J]. 南方农业, 2019, 13(24): 154-155.
    [7] 彭高卓,黄谦,朱丹丹. 洞庭湖湿地生态修复技术研究进展[J]. 环境与发展, 2019, 31(10): 198-199.
    [8] 杨浪邕航,李红星. 浅地表环境下ESPAC微动成像方法影响因素分析[J]. 物探与化探.
    [9] 王江平,时志兴,孟祥瑞. 瑶沟金矿区复杂地层岩心钻探技术分析[J]. 价值工程, 2022, 41(28): 156-158.
    [10] 张庆,华健,程光华,等. 松散及破碎层岩心高采取率技术研究[J]. 华东地质, 2022, 43(03): 306-312.
    [11] 欧汉森,廖志辉,陈建. 深厚砂砾石层钻探取芯技术探讨[J]. 资源环境与工程, 2017, 31(04): 486-488.
    [12] 田飞,潘顺林,曾斌,等. 松散破碎地层岩心钻探过程中的钻井液性能改进研究[J]. 中国金属通报, 2023, (11): 180-182.
    [13] 吕晗波,毕彬彬,吴顺喜. 松散砂卵砾石层桩基泥浆性能优化试验研究[J]. 四川水利, 2023, 44(04): 18-21.
    [14] 赵春雷. 鄂尔多斯盆地纳岭沟铀矿床钻探施工难点及技术措施[C]//第二十二届全国探矿工程(岩土钻掘工程)学术交流年会论文集, 2023.
    [15] 韩毅,张绍和,白锐,等. 囊袋多节捆绑式绳索取心钻具的设计与应用[J]. 煤田地质与勘探, 2019, 47(05): 220-224.
    [16] 苏宏岸,张绍和,吴晶晶. 超前侧喷绳索取心钻具的研制[J]. 地质与勘探, 2014, 50(01): 178-181.
    [17] 钱书伟,张绍和,李锋,等. 软弱易冲蚀地层钻探施工技术[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2013, 40(10): 29-31.
    [18] 姚亚峰,姚宁平,沙翠翠,等. 煤矿井下双动力头定向钻机关键技术研究[J]. 煤矿机械, 2020, 41(11): 30-32.
    [19] 姬海东,陈力,徐志英. DGZ150系列多功能钻机设计及应用技术研究[J]. 铁道建筑技术, 2023, (11): 129-132, 190.
    [20] 王炳燕. 双动力头潜孔锤成孔技术在金沙书院项目中的应用[C]//第28届华东六省一市土木建筑工程建造技术交流会论文集, 2022.
    [21] 廖远苏,胡啟锋. 一种隔水隔卡的自锁式绳索取心钻具及应用[J]. 煤田地质与勘探, 2021, 49(04): 278-286.
    [22] 刘华吉,张占荣,黄一雄,等. 工程勘察新型取芯钻具设计与应用[J]. 工程勘察, 2023, 51(10): 12-16.
    Related
    Cited by
    Comments
    Comments
    分享到微博
    Submit
Get Citation
Share
Article Metrics
  • Abstract:75
  • PDF: 0
  • HTML: 0
  • Cited by: 0
History
  • Received:October 07,2024
  • Revised:February 14,2025
  • Adopted:February 14,2025
Article QR Code